Расписание движения автобусов на черноморское побережье 2022!
Расписание движения автобусов на черноморское побережье 2022!
Анапа, Кабардинка, Геленджик, Дивноморское, Архипо-Осиповка – 4000 рублей
| Отправление из Липецка в 12-00 | Обратно |
| 16.06 | 26.06 |
| 21.06 | 01.07 |
| 25.06 | 05.07 |
| 30.06 | 10.07 |
| 04.07 | 14.07 |
| 07.07 | 17.07 |
| 09.07 | 19.07 |
| 13.07 | 23.07 |
| 16.07 | 26.07 |
| 18.07 | 28.07 |
| 22.07 | 01.08 |
| 25.07 | 04.08 |
| 27.07 | 06.08 |
| 31.07 | 10.08 |
| 03.08 | 13.08 |
| Отправление из Липецка в 12-00 | Обратно |
| 05.08 | 15.08 |
| 09.08 | 19.08 |
| 12.08 | 22.08 |
| 14.08 | 24.08 |
| 18.08 | 28.08 |
| 21.08 | В одну сторону |
| 23.08 | 02.09 |
| 27.08 | 06.09 |
| 01.09 | 11.09 |
| 05.09 | 15.09 |
| 10.09 | 20.09 |
| 14.09 | 24.09 |
| 19.09 | 29.09 |
| 23.09 | В одну сторону |
| 28.09 | В одну сторону |
Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, Туапсе, Макопсе, Лазаревское – 4 300 рублей, Лоо, Сочи, Адлер – 4 500 рублей, Абхазия – 5.100 рублей
| Отправление из Липецка в 09-00 | Обратно |
| 22.06 | 02.07 |
| 01.07 | 11.07 |
| 10.07 | 20.07 |
| 15.07 | 25.07 |
| 19.07 | 29.07 |
| 24.07 | 03.08 |
| 28.07 | 07.08 |
| 02.08 | 12.08 |
| 06.08 | 16.08 |
| Отправление из Липецка в 09-00 | Обратно |
| 11.08 | 21.08 |
| 15.08 | 25.08 |
| 20.08 | 30.08 |
| 24.08 | 03.09 |
| 29.08 | 08.09 |
| 02.09 | 12.09 |
| 07.09 | 17.09 |
| 11.09 | 21.09 |
| 16.09, 20.09 | В одну сторону |
Крым:Феодосия, Коктебель, Судак, Симферополь, Алушта, Ялта – 5 100 рублей
| Отправление из Липецка в 09-00 | Обратно |
| 28.06 | 08.07 |
| 07.07 | 17.07 |
| 16.07 | 26.07 |
| 20.07 | 30.07 |
| 25.07 | 04.08 |
| 29.07 | 08.08 |
| 03.08 | 13.08 |
| 07.08 | 17.08 |
| Отправление из Липецка в 09-00 | Обратно |
| 12.08 | 22.08 |
| 16.08 | 26.08 |
| 21.08 | 31.08 |
| 25.08 | В одну сторону |
| 30.08 | 09.09 |
| 08.09 | 18.09 |
| 17.08 | 27.09 |
| 26.09 | В одну сторону |
Телефоны для связи: 8-910-742-69-99, 8-904-686-83-97, 39-69-99, 39-32-39.


